Sono mezzo milione gli esercizi commerciali e dei servizi alla persona, al cui interno lavorano 800mila dipendenti, che restano aperti in base al decreto del Governo anti-coronavirus. Fra questi, più di 230mila riguardano il settore alimentare, che assicura una copertura capillare sull’intero territorio nazionale. E’ quanto mostra una elaborazione di Unioncamere e InfoCamere sui dati del Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
Il maggior numero di punti vendita di prodotti alimentari si trova in Campania (quasi 33mila con 37mila dipendenti), che vanta la maggior rete a livello nazionale di piccoli esercizi commerciali al dettaglio (oltre 19mila), di minimarket (quasi 11mila) e di negozi di prodotti surgelati (633).
Di “taglia” maggiore sono invece gli oltre 25mila esercizi alimentari della Lombardia, seconda per diffusione di punti vendita di questo settore, al cui interno lavorano oltre 82mila dipendenti. Non a caso questa regione vanta il maggior numero di Ipermercati attivi nel Paese (212 con 23mila dipendenti), ai quali si affiancano 2.100 Supermercati, in cui lavorano 38mila persone. Non mancano però anche i negozi di vicinato: quasi 15mila quelli presenti sul territorio con 12mila dipendenti.
Ampia la disponibilità di esercizi commerciali dedicati al cibo e alle bevande anche nel Lazio: oltre 24mila quelli presenti con 44mila dipendenti.
Nella regione della Capitale, in cui un po’ tutte le tipologie di vendita alimentare sono rappresentate, si concentra il maggior numero di discount a livello nazionale: 363 con quasi 4mila dipendenti. La regione è anche al secondo posto per diffusione di Ipermercati (90 con quasi 2mila lavoratori) e al terzo posto (dopo Campania e Sicilia) per presenza di Supermercati (oltre 2.500 con più di 21mila lavoratori).
A seguire per capillarità di punti vendita alimentari la Sicilia (quasi 21mila con oltre 32mila dipendenti e il primato nazionale per numero di Supermercati) e la Puglia (oltre 18mila e 28mila lavoratori).
Sfiorano quota 47mila e i 96mila dipendenti le farmacie, parafarmacie e i punti vendita dedicati agli articoli sanitari e per l’igiene ai quali i provvedimenti di contrasto al coronavirus chiedono di restare aperti al pubblico. I numeri più elevati si trovano in Lombardia, Campania, Lazio, Sicilia e Puglia. La Lombardia ha il numero maggiore di farmacie, la Campania quello delle parafarmacie e di punti vendita di articoli medicali e ortopedici, la Sicilia quelli di prodotti igienico-sanitari.
Per quanto riguarda la provincia di Rieti possono restare aperti in tutto 1.409 esercizi commerciali (fonte Registro Imprese Camera di Commercio di Rieti), che impiegano 1.735 dipendenti (i dati sugli addetti sono di fonte Inps alla data del 30/09/2019). In particolare, i punti vendita che possono restare aperti per quanto riguarda il settore alimentare sono 681, ed impiegano 1.136 dipendenti, mentre per quanto riguarda le farmacie e la vendita di articoli sanitari e per l’igiene, gli esercizi commerciali sono 113 e danno lavoro a 180 dipendenti.
Attività economiche del Commercio al dettaglio e degli Altri servizi alla persona esentate dalla chiusura ai sensi del DPCM 11 marzo 2020
Sedi e unità locali registrate al 31 dicembre 2019 e addetti dipendenti
Riepilogo generale
Regione | Totale Commercio alimentare | Totale farmacie, articoli sanitari e per l’igiene | Altro | TOTALE autorizzate all’apertura | TOTALE localizzazioni commercio al dettaglio e Altri servizi per la persona | % autorizzate sul totale dei relativi comparti | ||||
Localizzazioni | Dipendenti | Localizzazioni | Dipendenti | Localizzazioni | Dipendenti | Localizzazioni | Dipendenti | |||
ABRUZZO | 5.761 | 10.260 | 1.050 | 1.650 | 5.441 | 6.210 | 12.252 | 18.120 | 33.966 | 36,1% |
BASILICATA | 3.070 | 3.224 | 495 | 551 | 2.171 | 1.715 | 5.736 | 5.490 | 13.360 | 42,9% |
CALABRIA | 9.868 | 12.129 | 1.986 | 2.255 | 7.562 | 5.454 | 19.416 | 19.838 | 54.943 | 35,3% |
CAMPANIA | 33.319 | 37.272 | 5.671 | 7.760 | 25.367 | 22.761 | 64.357 | 67.793 | 171.706 | 37,5% |
EMILIA ROMAGNA | 13.819 | 39.123 | 3.300 | 7.261 | 14.353 | 19.369 | 31.472 | 65.753 | 84.054 | 37,4% |
FRIULI-VENEZIA GIULIA | 3.599 | 11.182 | 792 | 1.961 | 3.604 | 4.724 | 7.995 | 17.867 | 21.548 | 37,1% |
LAZIO | 24.359 | 44.807 | 4.874 | 12.388 | 24.232 | 24.516 | 53.465 | 81.711 | 151.307 | 35,3% |
LIGURIA | 8.027 | 14.186 | 1.442 | 2.941 | 5.713 | 5.679 | 15.182 | 22.806 | 42.002 | 36,1% |
LOMBARDIA | 25.248 | 82.657 | 5.923 | 17.187 | 29.849 | 41.578 | 61.020 | 141.422 | 173.663 | 35,1% |
MARCHE | 5.954 | 12.202 | 1.192 | 2.157 | 5.562 | 5.651 | 12.708 | 20.010 | 34.429 | 36,9% |
MOLISE | 1.654 | 2.016 | 254 | 275 | 1.164 | 1.040 | 3.072 | 3.331 | 7.713 | 39,8% |
PIEMONTE | 14.337 | 34.850 | 3.161 | 6.330 | 14.623 | 15.952 | 32.121 | 57.132 | 89.100 | 36,1% |
PUGLIA | 18.479 | 28.497 | 3.602 | 5.277 | 15.215 | 14.547 | 37.296 | 48.321 | 98.193 | 38,0% |
SARDEGNA | 8.862 | 13.605 | 1.359 | 2.489 | 6.507 | 6.647 | 16.728 | 22.741 | 42.325 | 39,5% |
SICILIA | 20.701 | 32.333 | 4.428 | 6.981 | 16.864 | 14.519 | 41.993 | 53.833 | 116.309 | 36,1% |
…